BALANCE ENERGÉTICO PRODUCIÓN-DEMANDA (GWh)
1999 | Enero-Septiembre 2000 | |||||
Produción Total | Demanda Bruta | Saldo (*) Intercambio | Produción Total | Demanda Bruta | Saldo (*) Intercambio | |
Cantabria | 668 | 3.462 | -2.794 | 434 | 2.585 | -2.151 |
Castilla-La Mancha | 12.573 | 7.205 | 5.368 | 10.667 | 5.826 | 4.841 |
Castilla y León | 25.384 | 12.038 | 13.346 | 20.174 | 9.287 | 10.887 |
La Rioja | 178 | 1.270 | -1.092 | 223 | 966 | -743 |
Madrid | 627 | 22.302 | -21.675 | 488 | 17.444 | -16.956 |
Castilla | 39.430 | 46.277 | -6.847 | 31.986 | 36.108 | -4.122 |
(*) Un valor negativo indica un saldo importador de energía y un valor positivo exportador
Castilla produce entre el 85
¸ 90% de la energía que necesita.Castilla y León y Castilla-La Mancha son altamente excedentarias desde el punto de vista energético produciendo el doble de la energía que necesitan. Madrid es la CC.AA castellana con mayor dependencia energética, produciendo tan solo el 3% de la energía que consume.
POTENCIA INSTALADA 1999 (MW)
Cantabria | C-M | CyL | Rioja | Madrid | Castilla | España | % sobre peninsular | |
Hidráulica | 363 | 721 | 3.955 | 8 | 59 | 5.106 | 16.525 | 30,9 |
Nuclear | 0 | 1.226 | 466 | 0 | 0 | 1.692 | 7.686 | 22,0 |
Carbón | 0 | 220 | 2.780 | 0 | 0 | 3.000 | 11.748 | 25,5 |
Gas Natural | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | 3.582 | 17,7 |
Fuel Oíl | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 6.898 | 4,6 |
Rég. Especial | 201 | 394 | 466 | 24 | 200 | 1.285 | 6.936 | 18,5 |
Potencia Total | 564 | 3.509 | 7.667 | 32 | 259 | 12.031 | 53.375 | 22,5 |
% Castilla | 4,7 | 29,2 | 63,7 | 0,3 | 2,2 | |||
% España | 1,1 | 6,6 | 14,4 | 0,1 | 0,5 |
Castilla dispone del 22,5% de la potencia eléctrica total instalada en el Estado. Castilla tiene el mayor parque de generación hidráulica, con el 31% de la potencia total instalada, seguida de Galicia con el 16%. El parque de generación nuclear castellano supone el 22% de la potencia total instalada en España. Este parque es el tercero en tamaño del Estado despues del de Cataluña (39%) y del de Extremadura (25%). El parque de generación de Cantabria, Madrid y La Rioja supone tan solo el 8% de la potencia total instalada en Castilla. Las energías en Régimen especial, entre las que se encuentran las energías renovables, alcanzan el cuarto puesto en importancia con más del 10% de la potencia total instalada. En CC.AA como Madrid o La Rioja, la potencia instalada en régimen especial es superior a la de régimen ordinario. ENERGÍA GENERADA 1999 (GWh): Estructura de Produción
Cantabria | C-M | CyL | Rioja | Madrid | Castilla | España | % sobre peninsular | |
Hidráulica | 403 | 484 | 5.511 | 95 | 37 | 6.530 | 24.173 | 27,0 |
Nuclear | 0 | 8.440 | 3.483 | 0 | 0 | 11.923 | 58.852 | 20,3 |
Carbón | 0 | 1.266 | 16.956 | 0 | 0 | 18.222 | 75.792 | 24,0 |
Gas Natural | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 3.090 | 45,8 |
Fuel Oíl | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 13.415 | 5,2 |
Rég. Especial | 725 | 1.186 | 1.349 | 84 | 591 | 3.935 | 24.919 | 15,8 |
Produc.Bruta (*) | 1.128 | 13.484 | 27.299 | 179 | 628 | 42.718 | 200.241 | 21,3 |
% Castilla | 2,6 | 31,6 | 63,9 | 0,4 | 1,5 | |||
% España | 0,6 | 6,7 | 13,6 | 0,1 | 0,3 |
(*) Incluye consumos propios de Generación y Bombeo
Castilla es el mayor productor de energía electrica del Estado con el 22% de la energía eléctrica total generada, seguida de Cataluña con el 18%.
Castilla y León y Castilla-La Mancha son los principales productores de energía eléctrica en Castilla con el 96% de su produción interna y el 20% de la produción total de Estado.
Castilla produce más del 45% de la energía generada en el Estado con Gas Natural, con tan solo el 18% de este parque de generación que se encuentra ubicado en Castilla-La Mancha en su totalidad.
Aproximadamente el 70% de la energía producida en Castilla es generada mediante Centrales Térmicas de Carbón y mediante Centrales Nucleares.
ENERGÍA GENERADA EN REGIMEN ESPECIAL (*) 1999 (GWh)
Cantabria | C-M | CyL | Rioja | Madrid | Castilla | España | % sobre peninsular | |
Térmica | 474,0 | 985,0 | 915,0 | 42,0 | 282,0 | 2.698,0 | 17.010,0 | 15,9 |
Calor Residual | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 |
Carbón | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
Fuel-Gasoil | 6,0 | 556,0 | 191,0 | 14,0 | 66,0 | 833,0 | 4.118,0 | 20,2 |
Gas de refinería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.156,0 | 0,0 |
Gas natural | 376,0 | 429,0 | 724,0 | 28,0 | 216,0 |